◆枠番別集計
集計期間:2009. 2.22 ? 2009.10.25
+----+---------------+
|枠番| 着別度数 |
+----+---------------+
|1枠| 3- 1- 3- 0/ 7 |
|2枠| 2- 5- 2- 0/ 9 |
|3枠| 2- 1- 0- 0/ 3 |
|4枠| 1- 0- 0- 0/ 1 |
|5枠| 1- 2- 2- 0/ 5 |
|6枠| 1- 2- 3- 0/ 6 |
|7枠| 2- 2- 4- 0/ 8 |
|8枠| 2- 1- 0- 0/ 3 |
+----+---------------+
◆馬番別集計
集計期間:2009. 2.22 ? 2009.10.25
+----+---------------+
|馬番| 着別度数 |
+----+---------------+
|1番| 2- 0- 1- 0/ 3 |
|2番| 1- 1- 2- 0/ 4 |
|3番| 2- 2- 1- 0/ 5 |
|4番| 0- 3- 1- 0/ 4 |
|5番| 1- 0- 0- 0/ 1 |
|6番| 1- 1- 0- 0/ 2 |
|7番| 1- 0- 0- 0/ 1 |
|8番| 0- 1- 0- 0/ 1 |
|9番| 2- 1- 0- 0/ 3 |
|10番| 0- 0- 2- 0/ 2 |
|11番| 0- 0- 1- 0/ 1 |
|12番| 0- 2- 3- 0/ 5 |
|13番| 2- 1- 0- 0/ 3 |
|14番| 0- 1- 1- 0/ 2 |
|15番| 1- 0- 2- 0/ 3 |
|16番| 1- 0- 0- 0/ 1 |
|17番| 0- 0- 0- 0/ 0 |
|18番| 0- 1- 0- 0/ 1 |
+----+---------------+
今年のG1の出目を再び調べてみました。枠では4枠が出現回数が少ないようですね。馬番では17番がまだ出ていません。他では10・11番も気になりますね。。