2009年12月27日

有馬記念の相手とのだめカンタービレ

午前中は「 」を観に行ってきました。上野樹里さんののだめの演技はやっぱり素敵でしたし映画も面白かったです。
 
有馬記念の相手を考えていましたが、±9番が浮上してきました。9・10番が候補ですね。16番の3歳馬が軸ならば相手は5歳の9番ドリームジャーニーでしょうか。「リー」の馬の3頭並びの中心なのも良いかもしれません。
あとは大穴ですが5・12番を狙ってみたいです。

軸のフォゲッタブルはお約束?の4着でした。自分らしい気がしています。それでも相手に取り上げたドリームジャーニーが優勝してくれました。強い勝ち方でしたね。それに池添Jの涙に感動しました!!ほんの少しですが当たり馬券も持ってました。

arima09.png

2009年12月26日

有馬記念面白ネタ



 ◆馬主 有馬 博文
    土曜 中山4R 5枠9番 16頭
    ⇒ 9番 リーチザクラウン
      10番 ドリームジャーニー
 
    日曜 中山6R 3枠5番 16頭
    ⇒ 5番 コスモバルク
      12番 テイエムプリキュア
 
グランプリサクセス
    日曜 中山9R 4枠7番 16頭
    ⇒ 7番 マツリダゴッホ     
      10番 スリーロールス

2009年12月25日

今年のG1の出目 09

◆枠番別集計
  集計期間:2009. 2.22⇒ 2009.12.20
+----+---------------+
|枠番| 着別度数      |
+----+---------------+
|1枠| 4- 2- 4- 0/10 |
|2枠| 4- 5- 2- 0/11 |
|3枠| 3- 2- 1- 0/ 6 |
|4枠| 3- 0- 1- 0/ 4 |
|5枠| 1- 3- 3- 0/ 7 |
|6枠| 1- 5- 3- 0/ 9 |
|7枠| 2- 3- 6- 0/11 |  5・6枠が狙い目でしょうか?
|8枠| 3- 1- 1- 0/ 5 |
+----+---------------+
◆馬番別集計
  集計期間:2009. 2.22⇒ 2009.12.20
+----+---------------+
|馬番| 着別度数      |
+----+---------------+
|1番| 3- 0- 1- 0/ 4 |
|2番| 1- 2- 3- 0/ 6 |
|3番| 3- 2- 1- 0/ 6 |
|4番| 1- 3- 1- 0/ 5 |
|5番| 2- 0- 0- 0/ 2 |
|6番| 1- 2- 1- 0/ 4 |
|7番| 2- 0- 1- 0/ 3 |
|8番| 1- 1- 0- 0/ 2 |
|9番| 2- 1- 1- 0/ 4 |
|10番| 0- 1- 2- 0/ 3 | 10・11・12番が・・・
|11番| 0- 1- 1- 0/ 2 |
|12番| 0- 4- 3- 0/ 7 |
|13番| 2- 2- 0- 0/ 4 |
|14番| 0- 1- 1- 0/ 2 |
|15番| 1- 0- 4- 0/ 5 |
|16番| 1- 0- 1- 0/ 2 |
|17番| 0- 0- 0- 0/ 0 |
|18番| 1- 1- 0- 0/ 2 |

2009年10月31日

天皇賞:サイン馬

【天皇賞サイン馬】

   ◆アドマイヤフジ   起点±5番
  ◆ヤマニンキングリー 隣
  ◆キャプテントゥーレ 起点±6番
  ◆スマイルジャック  隣

2009年10月28日

G1の出目(10/28)

◆枠番別集計
  集計期間:2009. 2.22 ? 2009.10.25
+----+---------------+
|枠番| 着別度数      |
+----+---------------+
|1枠| 3- 1- 3- 0/ 7 |
|2枠| 2- 5- 2- 0/ 9 |
|3枠| 2- 1- 0- 0/ 3 |
|4枠| 1- 0- 0- 0/ 1 |
|5枠| 1- 2- 2- 0/ 5 |
|6枠| 1- 2- 3- 0/ 6 |
|7枠| 2- 2- 4- 0/ 8 |
|8枠| 2- 1- 0- 0/ 3 |
+----+---------------+
◆馬番別集計
  集計期間:2009. 2.22 ? 2009.10.25
+----+---------------+
|馬番| 着別度数      |
+----+---------------+
|1番| 2- 0- 1- 0/ 3 |
|2番| 1- 1- 2- 0/ 4 |
|3番| 2- 2- 1- 0/ 5 |
|4番| 0- 3- 1- 0/ 4 |
|5番| 1- 0- 0- 0/ 1 |
|6番| 1- 1- 0- 0/ 2 |
|7番| 1- 0- 0- 0/ 1 |
|8番| 0- 1- 0- 0/ 1 |
|9番| 2- 1- 0- 0/ 3 |
|10番| 0- 0- 2- 0/ 2 |
|11番| 0- 0- 1- 0/ 1 |
|12番| 0- 2- 3- 0/ 5 |
|13番| 2- 1- 0- 0/ 3 |
|14番| 0- 1- 1- 0/ 2 |
|15番| 1- 0- 2- 0/ 3 |
|16番| 1- 0- 0- 0/ 1 |
|17番| 0- 0- 0- 0/ 0 |
|18番| 0- 1- 0- 0/ 1 |
+----+---------------+

今年のG1の出目を再び調べてみました。枠では4枠が出現回数が少ないようですね。馬番では17番がまだ出ていません。他では10・11番も気になりますね。。

2009年10月27日

G1の小ネタ

小ネタですが、今年のG1のサインです。
 
  ◆福永J 起点±8番
  ◆四位J 起点±3番
  ◆馬名「ヴァ」  隣

2009年10月 4日

スプリンターズS 面白ネタ

【スプリンターズS】面白ネタ

◆本日の最短馬名 阪神2R 2番 ホラ
  ⇒2番 アルティマトゥーレ
 
◆阪神12R 12番 スプリングサンテ
  阪神 7R  4番 マルブツセンター
  ⇒ 4― 12番

2009年10月 1日

今年のG1の出目

後半戦のG1も始まりますね。そこで今年のG1の出目を振り返ってみました。まだ出ていない目を狙うのも面白いとは思いますが、まだ多いですね。

◆枠番別集計
  集計期間:2009. 2.22 ? 2009. 6.28
+----+---------------+
|枠番| 着別度数      |
+----+---------------+
|1枠| 2- 1- 3- 0/ 6 |
|2枠| 2- 4- 1- 0/ 7 |
|3枠| 1- 1- 0- 0/ 2 |
|4枠| 1- 0- 0- 0/ 1 |
|5枠| 1- 1- 3- 0/ 5 |
|6枠| 1- 2- 1- 0/ 4 |
|7枠| 2- 2- 4- 0/ 8 |
|8枠| 2- 1- 0- 0/ 3 |
+----+---------------+

◆馬番別集計
  集計期間:2009. 2.22 ? 2009. 6.28
+----+---------------+
|馬番| 着別度数      |
+----+---------------+
|1番| 1- 0- 1- 0/ 2 |
|2番| 1- 1- 2- 0/ 4 |
|3番| 2- 1- 0- 0/ 3 |
|4番| 0- 3- 1- 0/ 4 |
|5番| 0- 0- 0- 0/ 0 |
|6番| 1- 1- 0- 0/ 2 |
|7番| 1- 0- 0- 0/ 1 |
|8番| 0- 1- 1- 0/ 2 |
|9番| 2- 0- 0- 0/ 2 |
|10番| 0- 1- 2- 0/ 3 |
|11番| 0- 0- 1- 0/ 1 |
|12番| 0- 1- 1- 0/ 2 |
|13番| 2- 1- 0- 0/ 3 |
|14番| 0- 1- 1- 0/ 2 |
|15番| 1- 0- 2- 0/ 3 |
|16番| 1- 0- 0- 0/ 1 |
|17番| 0- 0- 0- 0/ 0 |
|18番| 0- 1- 0- 0/ 1 |
+----+---------------+

 

1  2  3